说起韩系车,免不了想到索纳塔九代和起亚K5,两款同样来自现代起亚集团的中级车,各自都有着不错的颜值和实用性,近期索纳塔九新添的1.6T车型再次细分了产品线,文中选取了索纳塔九1.6T车型和起亚K5进行对比。

| 两车参数对比表 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 索纳塔九1.6T GX舒适型 | 起亚K5 2.0L 自动LUX |
| 轴距(mm) | 2805 | 2795 |
| 最大功率(kW) | 132.4 | 119 |
| 最大扭矩(N.m) | 265 | 194 |
| 发动机 | 1.6T GDI | 2.0L 自然吸气 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
| 北京地区成交价(万元) | 18.68 | 14.58 |



