相比日系车和美系车,在人们的一贯想法中,韩系车都具有价格低配置高的优势。也正是由于这个固有思维,会让人做出非理性的选择。刚好猫哥朋友最近想买车,预算为10万元,他看好现今销量都相当不错的现代朗动和别克英朗。如果按照人们的“常识”想法,肯定是现代朗动更具性价比,但是,事实是如此吗?猫哥就拿裸车价格为10万元左右的2015款朗动1.6L自动时尚型和2015款英朗15N自动进取型进行对比。


| 2015款英朗 15N 自动进取型售价表(售价:万元) | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 官方指导价 | 上海经销商报价 | 优惠幅度 |
| 15N 自动进取型 | 11.99 | 9.99 | 2.00 |

| 2015款朗动 1.6L 自动时尚型 售价表(售价:万元) | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 官方指导价 | 上海经销商报价 | 优惠幅度 |
| 1.6L 自动时尚型 | 11.58 | 10.08 | 1.50 |

在10万元左右的预算中,在两款车型中考虑的分别是2015款英朗15N自动进取型和2015款朗动1.6L自动时尚型,下面猫哥就两车的配置进行对比。











相对而言,英朗的发动机参数要比朗动的低得多,但是84kW和143Nm的数据表现,在普通的城市用车中肯定是够用的。朗动的动力储备要比英朗优秀,这对于更追求动力的消费者来说更有吸引力。除此之外,英朗的配置就要比朗动丰富得多了,对于配置方面追求更多的消费者来说,英朗更具诱惑力。

| 别克英朗&现代朗动尺寸对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款英朗15N自动进取型 | 2015款朗动1.6L自动时尚型 |
| 长(mm) | 4587 | 4570 |
| 宽(mm) | 1798 | 1775 |
| 高(mm) | 1463 | 1445 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2700 |
从上面的车身尺寸对比表可以看出,别克英朗的车身三围数据要比现代朗动的高,但是朗动的轴距要比英朗高,达到了2700mm。那么两款车的实际乘坐空间和后备箱表现又如何呢?让我们来实际体验一下。




| 别克英朗&现代朗动购车成本(单位:元) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款英朗15N自动进取型 | 2015款朗动1.6L自动时尚型 |
| 裸车价 | 99900 | 100800 |
| 购置税 | 4269(减半) | 4307.5(减半) |
| 车船使用税 | 420 | 420 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 必要总花费 | 5639 | 5677.5 |
| 全款购车价 | 105539 | 106477.5 |
| 差价 | +938.5 | |
在计算两款车的购车成本时,考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,猫哥只计算除上牌费之外的必要花费。这里需要说明的是,两辆车的报价均是上海经销商的优惠后报价。在不加装任何选配件的情况下,北京现代朗动要比上汽通用别克英朗贵了900元,算上必要花费后,朗动比英朗贵了938.5元。

下面猫哥就两车的保养成本来看看拥有车辆后的保养基本支出,看谁的后期保养更实惠。
| 2015款英朗 15N 自动进取型官方保养周期表及费用(单位:元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油 | 机油滤芯 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 材料+工时费 | 备注 |
| 3000 | ● | ● | - | - | 免费 | 首保 |
| 10000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 15000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 682 | |
| 25000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 30000 | ● | ● | - | - | 实到为准 | 更换火花塞、刹车油 |
| 35000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ||
| 45000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 50000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 55000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 实到为准 | 更换火花塞、刹车油 |
| 65000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 70000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 75000 | ● | ● | - | - | 298 | |
| 80000 | ● | ● | ● | ● | 实到为准 | 更换自动变速箱油 |
按照英朗保养手册的建议,英朗的常规保养周期为每5000公里进行一次,厂家建议3000公里进行免费首保。其中机油机滤为每5000公里进行更换,空气滤清器和空调滤清器为每20000公里更换,火花塞为每30000公里更换,刹车油每30000公里更换一次,每80000公里更换自动变速箱油。(以上价格仅供参考,具体价格以4S店报价为准)。
| 2015款朗动 1.6L 自动时尚型官方保养周期表及费用(单位:元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油 | 机油滤芯 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 材料+工时费 | 备注 |
| 5000 | ● | ● | - | - | 免费 | |
| 10000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 15000 | ● | ● | ● | ● | 504 | |
| 20000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 25000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | 504 | |
| 35000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 40000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 45000 | ● | ● | ● | ● | 504 | |
| 50000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 55000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 750 | 更换汽油滤芯 |
| 65000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 70000 | ● | ● | - | - | 299 | |
| 75000 | ● | ● | ● | ● | 504 | |
| 80000 | ● | ● | - | - | 299 | |
从厂家保养周期表了解到,朗动每5000公里做一次小保养,保养项目以更换机油机滤为主。空气滤芯为每15000公里更换一次;汽油滤芯为每6万公里更换一次;空调滤芯为每15000公里作一次更换。另外,朗动的手动变速箱油为车辆行驶行驶至12万公里时作检查。(以上价格仅供参考,具体价格以4S店报价为准)。
经过上面的对比,以50000公里为一个期限的话,北京现代朗动的保养价格是要略低于上汽通用别克英朗的,但两者在基本保养上价格相差不大。只有在等到更换油液及火花塞等时才体现,不过,根据目前一款车的使用周期一般也就在十几万公里来计算的话,两款车的保养费用其实相差不大。