日本汽车销售协会联合会与日本全国轻型汽车协会联合会,近日发布了3月日本国内新车销量排名(车型别),数据显示,丰田普锐斯以31,434台(同比增长69.0%)的销量连续4个月排在首位。
排在第2位的是排在轻型车销量首位的本田N-BOX,其3月的销量为25,542台,同比减少16.6%;排在第3位的是丰田Aqua,其3月的销量为23,314台,同比减少23.3%。
3月日本国内新车销量排名(车型别 单位:辆) | ||||
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | 普锐斯 | 丰田 | 31,434 | 69% |
第2位 | N-BOX | 本田 | 25,542 | -16.6% |
第3位 | Aqua | 丰田 | 23,314 | -23.3% |
第4位 | Tanto | 大发 | 21,565 | -18.0% |
第5位 | Dayz | 日产 | 19,326 | -17.9% |
第6位 | 飞度 | 本田 | 15,545 | -8.8% |
第7位 | 奥拓 | 铃木 | 13,945 | -11.7% |
第8位 | Note | 日产 | 13,684 | -2.0% |
第9位 | Sienta | 丰田 | 12,890 | 557.3% |
第10位 | Wagon R | 铃木 | 12,757 | -12.8% |
另外,日本汽车销售协会联合会还发布了3月日本国内非轻型汽车的销量排名。丰田普锐斯排在首位,连续4个月成为非轻型车的销量冠军;排在第2位的是丰田Aqua,其销量与排在首位的普锐斯相差8,120台;排在第3位的是本田飞度,销量排名前3位的车型与上月相同。
3月日本国内非轻型车销量排行(车型别 单位:辆) | ||||
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | 普锐斯 | 丰田 | 31,434 | 69.0% |
第2位 | Aqua | 丰田 | 23,314 | -23.3% |
第3位 | 飞度 | 本田 | 15,545 | -8.8% |
第4位 | Note | 日产 | 13,684 | -2.0% |
第5位 | Sienta | 丰田 | 12,890 | 557.3% |
第6位 | 卡罗拉 | 丰田 | 11,317 | 22.2% |
第7位 | Voxy | 丰田 | 10,763 | 12.8% |
第8位 | Vitz | 丰田 | 9,814 | -6.5% |
第9位 | Vezel | 本田 | 8,969 | -15.7% |
第10位 | X-Trail | 日产 | 8,447 | 6.8% |
同一天,日本全国轻型汽车协会联合会还发布了3月轻型汽车的销量排名,本田N-BOX连续4个月排在首位。上月排在首位的大发Tanto以21,565台(同比减少18.0%)的销量下滑至第2位,与排在首位的N-BOX的销量相差3,977台;日产Dayz的排名与上月相同,依旧排在第3位,其3月的销量为19,326台,同比减少17.9%。
3月日本国内轻型车销量排名(车型别 单位:辆) | ||||
排名 | 车型 | 品牌 | 销量 | 同比增长 |
第1位 | N-BOX | 本田 | 25,542 | -16.6% |
第2位 | Tanto | 大发 | 21,565 | -18.0% |
第3位 | Dayz | 日产 | 19,326 | 17.9% |
第4位 | 奥拓 | 铃木 | 13,945 | -11.7% |
第5位 | Wagon R | 铃木 | 12,757 | -12.8% |
第6位 | N-WGN | 本田 | 12,737 | -27.4% |
第7位 | Cast | 大发 | 10,643 | - |
第8位 | Hustler | 铃木 | 10,236 | -17.3% |
第9位 | Move | 大发 | 10,024 | -48.8% |
第10位 | Mira | 大发 | 9,772 | -29.5% |
从销量排名可以看出,日本国内轻型汽车的销量依旧低迷,在排名前10位的车型中,除了未满一年的大发Cast以外,其余车型的销量全部呈现负增长。
日本媒体表示,日本汽车市场不景气的主要原因是由于汽车税制方面的变化而导致消费者仍然不愿意购买新车,特别是轻型汽车。从2014年4月开始,日本政府上调了消费税率的同时也提高了轻型汽车的车税,使得日本消费者购买汽车的欲望有所降低。