身边一个90后的小朋友一直琢磨买个SUV上下班和出去玩用,想选个回头率高点、大街上跑的少点的车好撩妹,眼看下礼拜就是端午假得马上出手了,今天咱们看看雷诺卡缤能不能满足他的需求。















| 东风雷诺卡缤指导价、配置差异 | |||||
| 车型 | 1.2T自动标准版 | 1.2T自动舒适版 | 1.2T自动舒适抢先版 | 1.2T自动豪华版 | 1.2T自动豪华抢鲜版 |
| 售价(万元) | 13.98 | 15.98 | 16.38 | 17.98 | 18.88 |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● | |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● | |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ||
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ||
| GPS导航系统: | ○ | ○ | ● | ● | |
| 中控台彩色大屏尺寸: | ● | ● | |||
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ||
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | |||
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车视频影像: | ○ | ○ | ● | ● | |


| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长宽高(mm): | 4135*1755*1566 |
| 轴距(mm): | 2606 |
| 工信部官方油耗(L/100km): | 6.2L/100KM |
| 官方0-100加速(s): | 10.9 |
| 排量(L): | 1.2T |
| 最大功率(马力/转速): | 116/4900 |
| 最大扭矩(扭矩/转速): | 190/2000 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 变速箱类型: | 6挡双离合 |




卡缤外观、内饰、做工都还不错,舒适型优惠完14万左右的价格(北京地区),小排量可以享受购置税减半,综合看来这个车很符合这位90后小朋友上下班、出去玩兼撩妹的要求。(文/一猫 爱聊车的马老师)