2016年12月21日,北京、上海、广州三地《网约预约出租车经营服务管理细则》正式对外发布,三地在一些细节上存在区别和特点,那么针对北京地区的相关政策中:“要求5座三厢小客车排气量不小于1.8L,车辆轴距不小于2650毫米(含新能源车)”这一明确规定,猫哥就带各位盘点下市面上有哪些合资及进口在产在售车型不幸中枪,以后在大北京混的小伙伴们无法开这些货愉快的约起了。

奥迪
奥迪A3(三厢) | 轴距:2629mm | 排量:1.4T、1.8T |
奥迪A3(三厢进口) | 轴距:2618mm | 排量:2.0T |
奥迪S3 | 轴距:2628mm | 排量:2.0T |
宝马
奔驰
本田
本田思域 | 轴距:2700mm | 排量:1.5T |
本田哥瑞 | 轴距:2600mm | 排量:1.5L |
本田竞瑞 | 轴距:2600mm | 排量:1.5L |
本田锋范 | 轴距:2600mm | 排量:1.5L |
标致
标致308 | 轴距:2675mm | 排量:1.6L、1.2T、1.6T |
标致408 | 轴距:2730mm | 排量:1.2T、1.6T |
别克
别克威朗(三厢) | 轴距:2700mm | 排量:1.5L、1.5T |
别克英朗 | 轴距:2640mm | 排量:1.5L、1.4T |
别克君威 | 轴距:2737mm | 排量:1.6T |
别克君越 | 轴距2950mm | 排量:1.5T |
大众
大众桑塔纳(三厢) | 轴距:2603mm | 排量:1.4L、1.6L |
大众朗逸 | 轴距:2610mm | 排量:1.6L、1.2T、1.4T |
大众凌渡 | 轴距:2656mm | 排量:1.4T |
大众捷达 | 轴距:2604mm | 排量:1.4L、1.5L、1.4T |
大众宝来 | 轴距:2614mm | 排量:1.6L、1.4T |
大众速腾 | 轴距:2651mm | 排量:1.6L、1.2T、1.4T |
大众帕萨特 | 轴距:2803mm | 排量:1.4T |
大众迈腾 | 轴距:2871mm | 排量:1.4T |
菲亚特
丰田
丰田雷凌 | 轴距:2700mm | 排量:1.2T |
丰田花冠 | 轴距:2600mm | 排量:1.6L |
丰田卡罗拉 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L、1.2T |
福特
福特福克斯(三厢) | 轴距:2648mm | 排量:1.6L、1.0T、1.5T |
福特福睿斯 | 轴距:2687mm | 排量:1.5L |
福特蒙迪欧 | 轴距:2850mm | 排量:1.5T |
福特金牛座 | 轴距:2949mm | 排量:1.5T |
铃木
铃木启悦 | 轴距:2650mm | 排量:1.6L |
铃木天语 尚悦 | 轴距:2500mm | 排量: 1.6L |
马自达
马自达3昂克赛拉(三厢) | 轴距:2700mm | 排量:1.5L |
马自达3星骋(三厢) | 轴距:2640mm | 排量:1.6L |
讴歌
起亚
起亚赛拉图 | 轴距:2610mm | 排量:1.6L |
起亚福瑞迪 | 轴距:2650mm | 排量:1.6L |
起亚K3 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L、1.4T |
起亚K4 | 轴距:2770mm | 排量:1.6T |
起亚K5 | 轴距:2805mm | 排量:1.6T |
日产
日产轩逸 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L |
日产轩逸经典 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L |
日产阳光 | 轴距:2600mm | 排量:1.5L |
日产蓝鸟 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L |
三菱
三菱风迪思 | 轴距:2635mm | 排量:1.6L、1.8L |
三菱蓝瑟 | 轴距:2500mm | 排量:1.6L |
三菱翼神 | 轴距:2635mm | 排量:1.6L、1.8L |
斯巴鲁
斯柯达
斯柯达明锐 | 轴距:2686mm | 排量:1.6L、1.4T |
斯柯达明锐经典 | 轴距:2578mm | 排量:1.6L |
斯柯达昕锐 | 轴距:2603mm | 排量:1.4L、1.6L |
斯柯达速派 | 轴距:2841mm | 排量:1.4T |
沃尔沃
现代
现代悦动 | 轴距:2650mm | 排量:1.6L |
现代朗动 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L |
现代领动 | 轴距:2700mm | 排量:1.6L、1.4T |
现代伊兰特 | 轴距:2610mm | 排量:1.6L |
现代名图 | 轴距:2770mm | 排量:1.6T |
现代索纳塔九 | 轴距:2805mm | 排量:1.6T |
雪佛兰
雪佛兰科鲁兹(三厢) | 轴距:2700mm | 排量:1.5L、1.4T |
雪佛兰科鲁兹经典 | 轴距:2685mm | 排量:1.5L |
雪佛兰科沃兹 | 轴距:2600mm | 排量:1.5L |
雪佛兰迈锐宝 | 轴距:2737mm | 排量:1.5T |
雪佛兰迈锐宝XL | 轴距:2829mm | 排量:1.5T |
雪铁龙
雪铁龙C4L | 轴距:2710mm | 排量:1.2T、1.6T |
雪铁龙世嘉 | 轴距:2610mm | 排量:1.6L |
雪铁龙爱丽舍 | 轴距:2652mm | 排量:1.6L |
雪铁龙C4世嘉 | 轴距:2610mm | 排量:1.6L、1.2T |
雪铁龙C5 | 轴距:2815mm | 排量:1.6T |
雪铁龙C6 | 轴距:2900mm | 排量:1.6T |
以上车型均按品牌拼音首字母顺序进行排序
总结:
猫哥仔细分析了下发现,在上述车型中部分车型达不到规定中的双重标准,另一部分车型不符合其中一个标准,无奈躺着也中枪。猫哥还发现了一个十分有趣的现象:上述车型基本算是覆盖了市面上的大部分主流三厢家用车型,这可能是在告诉我们:网约车要约咱就开好车约,家用车省省还是洗洗睡吧。哈哈,这只是一个笑谈啦!但既然出台明确规定了,那咱就按规定遵守,做一名文明司机、合格市民。