在对比分析GLE 320 4MATIC、GLE 350 d 4MATIC以及GLE 400 4MATIC这三款车型之前,我们先来看看这三款车型都有的配置有哪些。
奔驰GLE车型外部配置 | ||
---|---|---|
全景式滑动天窗 | 铝制车顶轨 | 后视镜带品牌标志投影环境照明 |
后风挡玻璃雨刮器 | 电动调节可加热外后视镜 | 带防夹手功能的电动车窗 |
带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | 深色私密玻璃 | 车门制动器 |
LED智能照明系统 | 自适应远光灯辅助系统 | 中央锁止系统 |
防启动装置 | 防盗警报系统 | 侧裙板饰条 |
奔驰GLE车型内部配置 | ||
---|---|---|
多功能方向盘 | 定速巡航控制 | 手动可调转向柱 |
直接选挡换挡机构 | 警告蜂鸣器和警告显示 | 自动空调 |
驾驶席座椅4向腰部支撑 | 三点式安全带 | 前排乘客前置气囊 |
前排座椅电动调节及加热 | 后排头枕 | 带定时控制的可加热后车窗 |
奔驰GLE车型技术配置 | |
---|---|
ECO启动/停止功能 | 陡坡缓降 |
双管式排气系统 | 93L容量的燃油箱 |
全时四轮驱动 | 运动型直接转向系统 |
动态操控选择控制器 | 盲点辅助系统 |
奔驰GLE车型安全和辅助系统配置 | ||
---|---|---|
智能互联 | 儿童安全防护装置 | 注意力辅助系统 |
电控车辆稳定行驶系统ESP | 制动辅助系统BAS | 电子驻车制动器 |
自适应制动 | 自适应制动灯 | 主动式驻车辅助系统 |
侧风稳定控制辅助系统 | 轮胎压力流失警告系统 | 预防性安全系统 |
加速防滑控制ASR | 四轮驱动电子牵引辅助系统 | 碰撞预防辅助系统增强版 |
防抱死制动系统ABS | 侧面碰撞保护 | 前倾传感器和侧翻传感器 |
虽然本次推出了五款车型,但是只有这三款车型具有可比性,就让我们来看看这三款车的配置对比情况。
GLE SUV配置差异 | |||
---|---|---|---|
车型 | GLE 320 4MATIC | GLE 350 d 4MATIC | GLE 400 4MATIC |
指导售价 | 77.80 | 86.50 | 93.20 |
差价 | - | ↑8.70 | ↑15.40 |
轮毂尺寸 | 19英寸 | 19英寸 | 20英寸 |
AMG运动套件 | - | - | ● |
中控屏幕 | 8英寸TFT显示屏 | 8英寸高分辨率显示屏 | 8英寸高分辨率显示屏 |
导航系统 | 普通导航 | 普通导航 | 驾驶管理自动导航系统 |
无钥匙启动 | - | - | ○ |
360度摄像头 | - | - | ○ |
环境氛围照明系统 | - | - | ○ |
温控杯座 | - | ● | ● |
触摸板 | - | - | ● |
车道保持 | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | ● |
车道追踪 | - | - | ● |
最大功率 | 200kW/272kW | 190kW/258kW | 245kW/333kW |
最大扭矩 | 400Nm | 620Nm | 480Nm |
变速箱 | 7挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 |
悬挂系统 | 钢制弹簧 | 空气悬挂 | 空气悬挂 |
根据配置对比,我们可以得出结论,GLE 350 d 4MATIC是这三款车型当中最值得购买的车型,该有的亮点配置它都有了,比如空气悬挂、高分辨率显示屏等,而且它是三款车型中唯一一款搭载9挡手自一体变速箱的车型。此外,这款车的价位适中,虽然这款车比GLE 320 4MATIC贵了8.70万元,但是却多了空气悬挂与9挡手自一体变速箱,而且其峰值扭矩也是这三款车型当中最大的。
推荐车型:GLE 350 d 4MATIC
推荐指数:★★★★★
推荐理由:相比GLE 320 4MATIC而言,这款车贵了8.70万元,但是却多了很多亮点配置空气悬挂与9挡手自一体变速箱等都领先GLE 320 4MATIC很多;另一方面,相对GLE 400 4MATIC而言,这款车虽然配置没有那么齐全,但在价位上却整整便宜了6.70万元,而缺少的配置也不是非要不可,所以综合来看,GLE 350 d 4MATIC最值得购买。
推荐车型:GLE 320 4MATIC
推荐指数:★★★★
推荐理由:不论配置多么丰富,GLE 400 4MATIC的价位还是过高,其比GLE 320 4MATIC要贵出整整15.40万元,自然不值得购买。其实根据全系标配的配置来看,这款GLE 320 4MATIC的配置已经非常够用,故而同样值得推荐。如果没有GLE 350 d 4MATIC的话,猫哥会将这款车列为首推车型。