小型与紧凑SUV市场逐渐开始火热,它们凭借着更加个性的外观,以及宽敞的乘坐空间和较好的通过性,深受年轻消费者的青睐。因此,自主和合资品牌也纷纷推出实力车型来抢占更多市场份额。就在前不久,上汽名爵和广汽本田分别推出了旗下首款SUV车型——锐腾和缤智。这两款车型一上市就受到了极高的关注度,那么它们哪一款更具性价比,更和你的胃口呢?下面我们通过对比来看看谁更值得购买?


| 售价对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 锐腾 | 缤智 |
| 售价区间 | 11.97-17.97万 | 12.88-18.98万 |
| 入门车型 | 11.97万 | 12.88万 |
| 差价 | 0.91万 | |
| 顶配车型 | 17.97万 | 18.98万 |
| 差价 | 1.01万 | |



















| 配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款 锐腾 1.5TGI TST豪华版 | 2015款 缤智 1.8L CVT两驱精英型 |
| 指导价 | 14.97万 | 14.68万 |
| 无钥匙进入/启动系统 | ● | - |
| 电动天窗 | ● | - |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | - |
| 中控台显示屏 | 6英寸(可选装8英寸) | 5英寸 |
| 双屏互联系统 | ● | - |
| GPS导航系统 | 选装 | - |
| 定位互动服务 | 选装 | - |
| 扬声器数量 | 6个(可选装8个) | 4个 |
| 空调控制方式 | 自动 | 手动 |
| 后座出风口 | ● | - |
| 车内空气过滤 | - | ● |
| 驻车雷达 | ● | - |
| 倒车视频影像 | 选装 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | - |
| 主驾驶座调节 | 电动 | 手动 |
| 前排座椅加热 | 选装 | - |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 自动头灯 | ● | - |
| 车顶行李架 | ● | - |
| 发动机启停技术 | - | ● |










