马自达与丰田本是两个级别的对手,但是国内最近上市的长安马自达CX-5,价格区间在16.98—24.58万元。在这个价位中,2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型与丰田2015款RAV4 2.5L自动四驱精英版售价相差6000元。不大的差价让两者进入了无差别格斗擂台,两者很具可比性,相信很多看中两车的消费者也很在意究竟谁更值得购买?

本次参与对比的车型为长安马自达2015款CX-5 2.5L 自动四驱旗舰型与一汽丰田2015款RAV4 2.5L 自动四驱精英版车型,而实拍车型中RAV4为2015款 2.5L 自动四驱尊贵版。
| 官方指导售价对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 指导售价(万元) | 差价(万元) |
| 2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型 | 24.58 | 0.6 |
| 2015款RAV4 2.5L自动四驱精英版 | 23.98 | 空 |


















| 外观区别 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型 | 2015款RAV4 2.5L自动四驱精英版 |
| 驻车雷达 | 前/后 | 后 |
| 感应雨刷 | 有 | 无 |
| 转向头灯 | 有 | 无 |
| 后视镜加热 | 有 | 无 |
| 后视镜电动折叠 | 有 | 无 |
| 后排隐私玻璃 | 有 | 无 |
在外观对比中,2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型可谓是赚足了眼球,不仅以“魂动”设计车身的高颜值吸引到了消费者的关注,配置上也比RAV4 2.5L自动四驱精英版多了后视镜加热、后视镜电动折叠、后排隐私玻璃等实用性配置,更高的配置让消费者更加心动。














| 内部区别 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型 | 2015款RAV4 2.5L自动四驱精英版 |
| 驻车类型 | 电子手刹 | 机械手刹 |
| 膝部气囊 | 无 | 有 |
| 胎压监测 | 无 | 有 |
| 上坡辅助 | 有 | 无 |
| 中央差速锁 | 无 | 有 |
| 全景天窗 | 无 | 有 |
| 第二排座椅角度调节 | 无 | 有 |
| GPS导航 | 有 | 无 |
| 音乐多媒体 | MP3/CD | 无 |
| 扬声器 | BOSE | 普通 |
| 后排出风口 | 有 | 无 |
| 并线辅助 | 有 | 无 |
| 主动刹车安全系统 | 有 | 无 |
内部车辆配置上,CX-5 2.5L自动四驱旗舰型相比RAV4 2.5L自动四驱精英版多了电子手刹、上坡辅助、GPS导航、BOSE扬声器、后排出风口、并线辅助、主动刹车安全系统等配置,但是RAV4则拥有全景天窗、中央差速锁,这些配置也是许多消费看重的配置。









| 动力区别 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款CX-5 2.5L自动四驱旗舰型 | 2015款RAV4 2.5L自动四驱精英版 |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 多点电喷 |
| 发动机启停 | 有 | 无 |
