奥迪A4L车型最新价格变化报价 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 现车情况 |
2015款 45 TFSI quattro运动型 | 46.46 | 6.10 | 40.36 | 现车充足 |
2015款 45 TFSI quattro个性运动型 | 36.30 | 7.20 | 29.10 | 现车充足 |
2015款 35 TFSI 自动运动型 | 34.90 | 5.70 | 29.20 | 现车充足 |
2015款 35 TFSI 自动舒适型 | 33.29 | 5.76 | 27.53 | 现车充足 |
2015款 35 TFSI 自动技术型 | 37.28 | 6.44 | 30.84 | 现车充足 |
2015款 30 TFSI 自动舒适型 | 29.10 | 5.01 | 24.09 | 现车充足 |
2015款 30 TFSI 手动舒适型 | 27.28 | 4.09 | 23.19 | 现车充足 |
奥迪A4L充满动感的车身设计彰显了奥迪在汽车设计领域的引领者地位。具有奥迪S系列特征的前脸设计、轿跑车般的流线车身、宽大的车轮和刚劲有力的轮拱,使其在车流中显得动感而兼具优雅、沉稳而富有张力。
奥迪A4L的内饰具有典型的奥迪风格,做工精致,搭配和谐统一,质地十分精良。在中控台增加了液晶显示屏,通过其下方的众多按钮直接对空调、音响进行操作,而且在仪表盘中部的多功能信息显示面板上增加了更多的行车电脑信息。
动力方面,奥迪4L搭载了1.8T(高/低功率)、2.0T(高/低功率)以及3.0T(机械增压)三款发动机。传动系统方面,与其匹配的是6速手动、7速双离合以及CVT变速箱可选。