本田节能赛即将在10月下旬进行,作为参赛队伍之一的一猫汽车网节能赛车,车手选拔赛也在近日顺利进行。经过一个星期的报名时间以后,接近100名合资格的网友提交了报名表,一猫汽车网经过慎重的选择,从中挑选了最具竞争力的10名网友,在上周六(9月26日)于广州GOKART卡丁车赛车场进行了激烈的角逐。下面就来看看选拔赛现场的盛况吧。
















| 一猫节能车赛车手选拔赛--比赛成绩及车手信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名 | 性别 | 第一轮比赛时间 | 第二轮比赛时间 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 吴炳恒 | 男 | 00:01:01.422 | 00:01:01.063 | 165 | 45 |
| 2 | 宋栩杰 | 男 | 00:01:01.235 | 00:01:01.266 | 170 | 50 |
| 3 | 黄丽莹 | 女 | 00:01:02.812 | - | 158 | 43 |
| 4 | 罗女士 | 女 | 00:01:07.891 | - | 163 | 50 |
| 5 | 余先生 | 男 | 00:01:01.000 | 00:01:01.234 | 184 | 70 |
| 6 | 黎先生 | 男 | 00:01:02.156 | 00:01:02.313 | 173 | 65 |
| 7 | 黄先生 | 男 | 00:01:04.828 | - | 158 | 43 |
| 8 | 谭先生 | 男 | 00:01:10.281 | - | 170 | 55 |
| 9 | 肖先生 | 男 | 00:01:02.422 | 00:01:05.234 | 178 | 70 |
| 10 | 杨先生 | 男 | 00:01:03.953 | - | 170 | 88 |

| 一猫节能车赛车手选拔赛--车手评分表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 第一轮分数 | 第二轮分数 | 身高分数 | 体重分数 | 加分项 | 总分 |
| 吴炳恒 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 95 |
| 宋栩杰 | 22.5 | 15 | 20 | 20 | - | 77.5 |
| 黄丽莹 | 12.5 | 3 | 20 | 25 | 10 | 70.5 |
| 罗女士 | 5 | 3 | 25 | 20 | 10 | 63 |
| 余先生 | 25 | 20 | 5 | 10 | - | 60 |
| 黎先生 | 17.5 | 10 | 15 | 10 | - | 52.5 |
| 黄先生 | 7.5 | 3 | 25 | 15 | - | 50.5 |
| 谭先生 | 2.5 | 3 | 20 | 15 | - | 40.5 |
| 肖先生 | 15 | 5 | 10 | 10 | - | 40 |
| 杨先生 | 10 | 3 | 20 | 5 | - | 38 |
