




| 多媒体系统对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB |
| CD支持MP3/WMA | - | ● |
| 多媒体系统 | - | 单碟DVD |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |





| 车内配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 |
| 换挡拨片 | - | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车影像系统 | ● | ● |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 后排靠背调节 | - | ● |
| 座椅加热 | 前● / 后- | - |
| 前/后排扶手 | - | 前● / 后● |






| 发动机数据对比 | ||
|---|---|---|
| 数据/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 排量 | 1197mL | 1799mL |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大功率 | 85kW/4900rpm | 100kW/6500rpm |
| 峰值扭矩 | 190Nm/2000rpm | 169Nm/4300rpm |
| 发动机技术 | - | i-VTEC |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 变速箱规格 | ||
|---|---|---|
| 规格/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 简称 | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱 |
| 挡位 | 6 | - |
| 类型 | 6挡双离合 | CVT |
