SUV车型的竞争已经转为小型化、精致化的方向发展,原本在这个细分市场过得有滋有味的本土品牌迎来了一大波合资对手。其中有国产的,也有进口的。日系的本田缤智和法系的雷诺卡缤算是后起之秀,这两款小型SUV在价格和定位上基本相同,但一款国产另一款则是进口。

对比两款车型分别是各自车系的顶配版本。缤智的1.8L CVT四驱旗舰型和卡缤1.2T 自动豪华抢鲜版,售价分别为18.98万和18.88万,相差1千元。

两款车型都定位小型SUV,但从车身尺寸来看,缤智的体型数据要全面超越卡缤。由国内消费者比较关心的轴距数据看,两者仅相差4mm。








| 卡缤与缤智外观配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 电动天窗 | - | ● |
| 全景天窗 | - | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后排隐私玻璃 | - | ● |





| 多媒体系统对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB |
| CD支持MP3/WMA | - | ● |
| 多媒体系统 | - | 单碟DVD |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |





| 车内配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 |
| 换挡拨片 | - | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车影像系统 | ● | ● |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 后排靠背调节 | - | ● |
| 座椅加热 | 前● / 后- | - |
| 前/后排扶手 | - | 前● / 后● |






| 发动机数据对比 | ||
|---|---|---|
| 数据/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 排量 | 1197mL | 1799mL |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大功率 | 85kW/4900rpm | 100kW/6500rpm |
| 峰值扭矩 | 190Nm/2000rpm | 169Nm/4300rpm |
| 发动机技术 | - | i-VTEC |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 变速箱规格 | ||
|---|---|---|
| 规格/车型 | 卡缤 | 缤智 |
| 简称 | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱 |
| 挡位 | 6 | - |
| 类型 | 6挡双离合 | CVT |
