经历了两年成长的菲翔,今年也来了首次中期改款,以适应竞争日益激烈的中级车市场。而此次改款的菲翔并非像四川杂耍那样换换脸,与驾驶息息相关的变速箱也换成了七速双离合变速箱,足以使得对2015款新菲翔充满期待。
在本次试驾会说明会上,广汽菲亚特讲师生动的给我们归纳了菲翔的三大卖点,第一是帅气的意式外观;第二是2708mm的超长轴距;第三就是强劲的1.4T发动机+7速双离合变速箱。是的,猫哥用三个字高度概括就是“帅、长、强”,说到这个字真的一个意大利好男人的形象。
外观方面:熏黑处理使菲翔更加运动
从总体上看,2015款菲翔在造型上并没有太大的改变,依然是那副非常独特的意大利式外观(这种外观确认有别于其他品牌,有点类似意大利的豪华品牌玛莎拉蒂的感觉),只是在细节上做出了调整。从整体上看,这些调整使得菲翔更具运动色彩,以下我们来介绍一下改变的细节:
2015款菲翔配备炫黑透镜氙气大灯,相比2014款,外观更时尚,光亮度更高,光线更集中,让夜间行车视野更开阔,驾驶更安全。
2015款菲翔依然是采用菲亚特家族式的前脸,格栅从以往的三幅横条更成了一幅更为粗壮的横条,简洁之余增加了几分运动气息。颜色方面,据官方介绍,2015款菲亚特增加了宝石蓝和樱桃红,色彩更鲜亮,运动感更强烈,也更符合年轻人的审美需求。
而菲翔的“三围”由于已经相当傲人,所以在此方面并没有做出太大的改动,长宽高分别为4679*1850*1471mm,轴距为2708mm,丰满的身材足够傲视群雄。
两款全新轮毂造型(配备16英寸和17英寸)和双排气尾管也更彰显这辆车澎湃的动力。暗色镀铬装饰和亮色喷漆装饰显得很低调,但却更显现菲翔的内涵。
运动版的外观与豪华版的却别还在于:各个镀铬饰条均用了熏黑处理,双出的排气管更彰显其动力。
内饰方面:改款增配提升档次
内饰方面,运动版与普通版的布局相同,不过配色更为动感。颜色方面选用全黑设计,中控区域增加了红色的镶边,方向盘也增加了红色的缝线。
菲翔直接沿用了SUV车型菲跃的方向盘,对于一台紧凑型轿车而言直径有点偏大了,新款加上红色的缝线包裹,运动感也油然而生。按照型号的不同,方向盘会附上各种功能按键,比较特别的是音响控制键设于方向盘“3点”和“9点”位置的后面。
仪表板造型方面,功能区域分明,设计简洁,中央屏幕采用大字体显示,清晰易读。相比老款更炫酷、更时尚。
中控台是一个U-connect TM 8.4英寸触摸显示屏,系统里面还集成了包括空调、音响、车载电话等多方面的功能。至于播放音源方面,菲翔Viaggio也充分考虑到时下年轻群体的需求,全系列车型都标配CD、AUX输入和支持IPOD播放的USB接口。
2015款菲翔新增双区自动空调,采用DENSO的变频空调压缩机,更节能省油,更环保。美国TRW的空调主机,能实现左右分区的温差最大化,数字显示屏嵌在温度调节旋钮上,操作界面简介大方,方便上手,更体现以人为本的关怀。
空间:轴距长但空间不算大

菲翔的座椅非常饱满柔软,乘坐质感非常舒服。高配车型还用上了Nappa头层小牛皮,当你下压座椅时,可以看到牛皮的天然纹理。
2708mm的轴距,对于胖哥来说,菲翔的空间都被胖哥抵消掉了。当然,能有如此身材的却不算多,对于大多数人菲翔的空间还是卓卓有余的。当然也不要把菲翔的乘坐空间想得很大,由于座椅比较厚,所以一定程度上抵消了乘坐的空间。
动力方面:参数强但力不足
当你提速到1800rpm,你就会听到从发动机传来“呼呼”声音,是的,涡轮已经在工作了,速度是上来了,但是并没有一种动力突然加强的感觉。之前也咨询了一下广菲的产品部部长,潘部说由于菲翔自重达到1.5吨,所以在这一方面影响了菲翔的加速和油耗成绩。(潘部也详细讲述,由于菲翔在防撞方面没有头功减料,所以车自身比较重,例如侧门防撞梁,其它车只有一条,但菲翔却有两条。)
当然还需要考验一下这台7速双离合变速箱是否能与发动机成为好朋友。之前在论坛上,不少猫友反应旧款六速变速箱低速换挡会有一点的顿挫感,但是这款七速变速箱由于齿比更密,基本消除了这一现象,提速起来更加线性。
菲翔的悬挂更偏向舒适,这并不是说菲翔的避震就不给力了,事实上它在高速巡航时的稳定性尽显欧洲车本色,弯道中间也是稳打稳扎。只不过要用一种设定来应对国内复杂多样的路况,而且菲翔的定位还是主要面向大众群体,所以作出适当的妥协实属情理之中。
不过菲翔的刹车倒是毫不含糊,行程短,反应灵敏,这点刚刚与丰田车相反。如果你是丰田用户,那么后排的乘客在乘坐时会不断大幅度向你“叩头”。这点倒是需要适应一下。
| 车型参数配置对比 | |
| 车型 | 2015款菲翔智享版 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | |
| 广汽本田 | |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | - |
| 发动机: | - |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 变速箱: | 七速双离合变速箱 |
| 车身结构: | 4门5座轿车 |
| 长×宽×高(mm): | 4679×1850×1471 |
| 轴距(mm): | 2708 |
| 最高车速(km/h): | 207 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.1 |
| 实测0-100km/h加速(s): | -7.3 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.3 |
| 整车质保: | - |
| 车身结构: | 轿车 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 排量(mL): | 1368 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 发动机特有技术: | 涡轮增压 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国IV |
| 简称: | 七速双离合变速箱 |
| 挡位个数: | 七速 |
| 变速箱类型: | 七速双离合变速箱 |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | 两轮驱动 |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 人机交互系统: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
键翻阅图片