上海大众途观和东风本田CR-V都是紧凑型SUV中非常受关注的,途观作为这一级别中的领头羊,常年统治这一级别,而刚刚上市的改款CR-V作为日系的代表车型,也有许多忠实的拥趸。两车的竞争从上市就延续到现在,作为德日的代表车型,我们不如选出两款价格相近的,看看哪款更值得购买。

| 途观与CR-V对比车型售价 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 
| 官方指导售价 | 25.48万元 | 24.98万元 | 
| 差价情况 | - | -0.5万元 | 














| 途观与CR-V外部配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置 | 途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 
| 无钥匙启动系统 | - | ● | 
| 无钥匙进入系统 | - | ● | 
| 日间行车灯 | - | ● | 
| 自动头灯 | ● | - | 
| 大灯清洗装置 | - | ● | 
从外部配置来看,CR-V的配置非常实用。但途观上的自动头灯和感应雨刷则是CR-V车上没有的,两车也算各有千秋。途观在外观上中规中矩,没什么特点,非常符合国人的审美,CR-V大量镀铬的装饰也很合国人的胃口,两车在外部配置的较量上不分伯仲。











| 途观与CR-V内部配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置 | 途观 2015款 1.8TSI 自动四驱舒适版 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 
| 自动驻车 | ● | - | 
| 全景天窗 | ● | - | 
| 电动尾门 | - | ● | 
| 后排靠背角度调节 | ● | - | 
| 后排座椅移动 | ● | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | 
| 发动机启停 | - | ● | 
| 并线辅助 | - | ● | 
从内部配置来看,途观的配置趋于实用化为主,而CR-V则更显科技范。但考虑这两辆车都是以家用为主,猫哥还是更青睐途观。









