
首先看看售价最低的1.8L手动舒适型,厂商指导价8.18万元,那么这台车配置能否让我们满意呢?
| 力帆820全系标配配置 | ||
|---|---|---|
| 16英寸铝合金轮毂 | LED日间行车灯 | 方向盘前后+上下调节 | 
| 后驻车雷达 | 座椅高低调节 | 外接音源接口 | 
| 自动空调 | 车内空气过滤 | 遥控钥匙 | 


       外观方面,力帆820全系采用了16寸铝合金轮毂,并采用了LED日间行车灯,所以在外观上,低配车与高配车型并没有什么区别。
| 力帆820 1.8L手动舒适版配置(●代表有/-代表无) | |
|---|---|
| 胎压监测 | - | 
| 牵引力控制系统 | - | 
| 车身稳定系统 | - | 
最低配的1.8L手动舒适型没有牵引力控制系统,也没有车身稳定系统,从整体安全考虑,我不推荐购买这款。

舒适型不推荐购买,那么豪华型的配置是否能令人满意?我们一起来看看。1.8L手动豪华型相比1.8L手动舒适型仅高了5000元,但配置上增加了牵引力控制、车身稳定系统、无钥匙进入、无钥匙启动、天窗、倒车影像、GPS导航等超多丰富功能,可以说是物超所值。
| 力帆820各车型配置及价格差异(●代表有/-代表无) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 1.8L手动舒适型 | 1.8L手动豪华型 | 
| 指导价 | 8.18万元 | 8.68万元 | 
| 价格差 | - | +0.5万元 | 
| 胎压监测 | - | ● | 
| 无钥匙进入 | - | ● | 
| 无钥匙启动 | - | ● | 
| 牵引力控制 | - | ● | 
| 车身稳定控制 | - | ● | 
| 上坡辅助 | - | ● | 
| 电动天窗 | - | ● | 
| 多功能方向盘 | - | ● | 
| 前/后驻车雷达 | - | ● | 
| 倒车影像 | - | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | ● | 
| 导航系统 | - | ● | 
| 中控台大屏 | - | ● | 
| 后视镜加热 | - | ● | 
| 后视镜电动折叠 | - | ● | 






       1.8L手动旗舰型相比1.8L手动豪华型贵了1万元,配置上增加了前排侧气囊、前后排头部气囊、真皮方向盘、主驾驶位置电动调节、前排座椅加热、车窗防夹手、防紫外线玻璃。主要是一些提升舒适性和安全性的配置,1万元的差价虽然不能算物超所值,但也算合情合理,如果消费者预算充足,可以考虑这款。
| 力帆820各车型配置及价格差异(●代表有/-代表无) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 1.8L手动豪华型 | 1.8L手动旗舰型 | 
| 指导价 | 8.68万元 | 9.68万元 | 
| 价格差 | - | +1万元 | 
| 前排侧气帘 | - | ● | 
| 前排头部气囊 | - | ● | 
| 后排头部气囊 | - | ● | 
| 真皮方向盘 | - | ● | 
| 主驾驶位电动调节 | - | ● | 
| 前排座椅加热 | - | ● | 
| 车窗防夹手 | - | ● | 
| 防紫外线玻璃 | - | ● | 

