在9月份的销售数据上,全国销售202.5万辆,同比上升了2.08%;前九个月的总计销量数据达1705.7万辆,对比去年9月份轻微增长0.31%。经历了销量下滑的走势后,终于止跌回升。而在细分车型的销量上,SUV以同比58.79%的比例大幅领先于其他车型。哈弗H6依然是常胜将军,30528辆的成绩着实让人羡慕,而排名第二的是上市3个月的宝骏560,以24228辆紧追哈弗H6。究竟是什么让这两款车遥遥领先大众途观等合资车型,宝骏560又能不能继续上升至更高的位置?






| 哈弗H6/宝骏560 尺寸对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 空 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
| 哈弗H6 | 4640 | 1825 | 1690 | 2680 |
| 宝骏560 | 4620 | 1820 | 1750 | 2750 |




| 宝骏560与哈弗H6外观配置对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 宝骏560 | 哈弗H6 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 自动头灯 | - | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | ● |




| 多媒体系统对比 | ||
|---|---|---|
| 配置/车型 | 宝骏560 | 哈弗H6 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | - | ● |
| 多媒体系统 | - | 单碟DVD |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |






