威朗与高尔夫的对比已接近尾声,用户可能对于车内空间以及购车后的保养、油耗、成本方面还有疑问,接下来就来看看关于两车后续的用车对比。

| 威朗轿跑&高尔夫 车身尺寸对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 威朗 2016款 轿跑 15S 自动进取型 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 |
| 长度(mm) | 4370 | 4255 |
| 宽度(mm) | 1809 | 1799 |
| 高度(mm) | 1461 | 1452 |
| 轴距(mm) | 2662 | 2637 |



从上面的车身尺寸对比表可以看出,威朗轿跑在各项数据上均优于高尔夫,特别是在长度上多出了115mm,但因为高尔夫的短前悬式设计,所以在空间方面两车的表现相差不多。那两款车的储物格、后备厢表现又如何呢?让我们来实际体验一下。



威朗轿跑以及高尔夫的后排座椅均支持4/6比例放倒或全排放倒,后排放倒后都很平整。威朗的后备箱容积为379升,座椅全排放倒后可将容积放大至1026升;高尔夫相比威朗,其容积更大,达到了380升,最终可扩至1270升。

| 威朗轿跑&高尔夫购车成本(单位:元) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 威朗 2016款 轿跑 15S 自动进取型 | 高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 |
| 指导价 | 145900 | 144900 |
| 北京地区经销商报价 | 145900 | 124900 |
| 购置税 | 12470 | 10675 |
| 车船使用税 | 480 | 480 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 必要总花费 | 13900 | 12105 |
| 全款购车价 | 159800 | 137005 |
| 差价 | +22795 | - |
在计算两款车的购车成本时,考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,猫哥只计算除上牌费之外的必要花费。威朗轿跑因上市不久,在4S店没有现金优惠,而高尔夫 在北京地区4S店约有2万多的现金优惠。最终比较下来,威朗轿跑15S自动进取型比高尔夫1.6L自动舒适型贵了22795元。

| 威朗轿跑保养(由于威朗轿跑上市不久,具体保养价格还未公布,在此以威朗的保养价格作为参考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油 | 空气、空调、汽油滤芯 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费(单位:元) |
| 3000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 8000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 13000 | ● | ● | - | - | - | 925 |
| 18000 | ● | - | - | - | - | 316 |
| 23000 | ● | ● | - | - | - | 925 |
| 28000 | ● | - | - | - | - | 316 |
| 33000 | ● | ● | - | ● | - | 1385 |
| 38000 | ● | - | - | - | - | 316 |
| 43000 | ● | ● | - | - | - | 925 |
| 48000 | ● | - | - | - | - | 316 |
| 53000 | ● | ● | - | - | - | 925 |
| 58000 | ● | - | - | - | - | 316 |
| 63000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2605 |
威朗轿跑1.5L车型每5000公里保养一次,小保养费用为316元,大保养费用花费2605元。每隔1万公里时则是统一更换机油和三滤,63000公里保养总计费用约为9270元左右。
| 高尔夫保养信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料(单位:元) |
| 5000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | 532 |
| 20000 | ● | ● | ● | - | - | 830 |
| 30000 | ● | - | - | - | ● | 963 |
| 40000 | ● | ● | ● | - | - | 830 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | 532 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2361 |
两车型均为电动助力,所以无需更换转向助力油,高尔夫的汽油滤芯每8万公里更换一次,刹车油(每两年,不限公里数)更换一次,每隔1万公里保养一次,60000公里保养总计费用约为6039元。(北京地区价格,仅供参考,不含工时费,具体以4S店为准)

| 威朗轿跑&高尔夫60000公里油耗成本 | ||
|---|---|---|
| 项目/车型 | 威朗轿跑 | 高尔夫 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 |
| 加注燃油型号 | 92# | 92# |
| 北京地区实时油价(元) | 5.79 | 5.79 |
| 油费成本(元) | 7990 | 7990 |
根据工信部发布的综合油耗信息,威朗轿跑搭载的1.5L自然吸气发动机百公里油耗为6.3升,综合油耗表现与高尔夫相同。按照60000公里的行驶里程计算,两款车型所支出的油费相同。(两车油耗不是实测值,只是参考值)