
从上面的车身尺寸对比表可以看出,不管在长宽高还是轴距上,Yeti在数据上的优势都非常明显。但在实际乘坐空间上,Yeti是否真的会像数据上那么出色呐?下面就让我们来实际体验一下。
| 维特拉&Yeti车身尺寸对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2016款 维特拉1.4T | 2016款 Yeti 1.4TSI |
| 长(mm) | 4175 | 4275 |
| 宽(mm) | 1775 | 1793 |
| 高(mm) | 1610 | 1682 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2638 |





通过实际体验发现,Yeti的乘坐空间优势确实要比维特拉出色一些,特别在后排腿部空间上。另外值得一提的是,维特拉配备了后排中央扶手箱,在一定程度上提升了后排乘客的舒适度。

在计算两款车的购车成本时,考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,猫哥只计算除上牌费之外的必要花费。维特拉是一款刚刚上市的新车,在4S店基本没有现金优惠,而Yeti在上海地区4S店约有1万元的优惠幅度。因此,综合下来两款车型的裸车价相同。(市场价格有波动,此数据仅供参考)
| 维特拉&Yeti购车成本(单位:元) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 维特拉 1.4T 自动豪华型 | Yeti 1.4TSI DSG前行版 |
| 裸车价 | 139800 | 139800 |
| 购置税 | 5974 | 5974 |
| 车船使用税 | 420 | 420 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 第三者责任险(20万) | 924 | 924 |
| 必要总花费 | 8268 | 8268 |
| 全款购车价 | 148068 | 148068 |
| 差价 | 0 | |

由于维特拉刚上市不久,具体保养价格还未公布,我们在此将长安铃木锋驭的保养价格作为参考。具体保养项目及价格请见下表:
| 长安铃木锋驭官方保养周期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油/机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 其他 | 材料+工时费(元) |
| 2000 | ● | - | - | - | 变速箱油(MT) | 首保免费 |
| 7000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 12000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 17000 | ● | ● | - | ● | 变速箱油(MT) | CVT: 730 MT:950 |
| 22000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 27000 | ● | - | - | - | 火花塞 | 1405 |
| 32000 | ● | - | - | - | - | 705 |
| 37000 | ● | ● | ● | ● | 变速箱油(MT) | CVT:1045 MT:1265 |
| 42000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 47000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 52000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 57000 | ● | ● | - | ● | 变速箱油(MT/CVT) | CVT:1370 MT:950 |
| 62000 | ● | - | - | - | - | 575 |
| 6万公里的保养总费用 | MT:9300元/CVT:9280元 | |||||
长安铃木锋驭提供了3年或10万公里的包修期(以先到条件为准),锋驭的首保在2000公里时,往后每5000公里做一次保养,行驶62000公里的MT/CVT保养总费用约为9300/9280元。锋驭的材料+工时费要低于Yeti的,但是保养周期比较频繁,平均每5000公里保养一次。
| Yeti 1.4TSI车型官方保养周期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 其他 | 材料+工时费(元) |
| 5000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | 797 |
| 20000 | ● | ● | - | ● | 火花塞 | 1815 |
| 30000 | ● | ● | - | ● | 火花塞 | 1815 |
| 40000 | ● | ● | - | ● | 火花塞 | 1815 |
| 50000 | ● | - | - | - | 刹车油 | 1329 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | 变速箱油(MT) | 2490(MT)/1958(AT) |
| 6万公里的保养总费用: | MT:10061元/DSG:9529元 | |||||
Yeti的整车质量保修期为3年或10万公里(以先到条件为准),Yeti的首保在5000公里时,往后每10000公里做一次保养,行驶60000公里的MT/DSG保养总费用约为10061/9529元。Yeti在保养的工时费和材料费方面相对于长安铃木锋驭略高。

计算两款车型的油耗成本,我们以行驶6万公里为限,同时参考工信部综合工况油耗,油价则以12月8日公布的上海市92号汽油价格(上海原93号调整为现92号)和95号汽油价格(上海原97号调整为现95号)为准。
| 维特拉1.4T & Yeti1.4T行驶6万公里油耗成本 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2016款 1.4T 自动两驱豪华型 | 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
| 工信部综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 6.3 |
| 加注燃油型号/上海实时油价(元/L) | 92/5.64 | 95/6 |
| 油费成本(元) | 18950.4 | 22680 |
| 差价(元) | 3729.6 | |
根据官方信息,维特拉可以加注92号及以上汽油,Yeti可以加注95号及以上汽油,经过计算,两款车型分别行驶6万公里所花的总油费分别为18950.4元和22680元,相差3729.6元。