从配置看,毫无疑问哈弗H6会更高一点,但考虑到终端售价哈弗H6比瑞虎5贵了1.5万元的情况下,其实瑞虎5的性价比会更高一些,因为除了前/后排头部气囊(气帘)之外,诸如方向盘前后调节、腰部支撑、副驾驶电动调节以及现在很少用的单碟CD等配置其实并不是特别重要或者特别必须的,反而瑞虎5的全景天窗可能会有很多消费者会比较认同。
哈弗H6对比奇瑞瑞虎5 全款购车总费用(元) | ||
---|---|---|
项目/车型 | 哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越版 |
裸车价格 | 117800 | 102900 |
购置税(政策减半) | 5034 | 4397 |
车船使用税(上海) | 360 | 360 |
交强险 | 950 | 950 |
全款购车价 | 124144 | 108607 |
差价 | +15537 | 空 |
考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,只计算除上牌费和保险费以外的必要花费。两车裸车价格相差14900元,都享受小排量车购置税减半政策,最终比较来看,哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型比瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越版贵了15537元。
哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 保养信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
里程(km)/配件 | 机油机滤 | 空气、空调、汽油滤芯 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 (单位:元) |
3000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
5000 | ● | - | ● | - | - | 免费 |
10000 | ● | ● | - | - | - | 免费 |
15000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
20000 | ● | ● | - | - | ● | 470 |
25000 | ● | - | - | - | - | 242 |
30000 | ● | ● | - | - | - | 375 |
35000 | ● | - | - | ● | ● | 704 |
40000 | ● | ● | - | - | - | 375 |
45000 | ● | - | ● | - | - | 455 |
50000 | ● | ● | - | - | ● | 470 |
55000 | ● | - | - | - | - | 280 |
60000 | ● | ● | - | ● | - | 576 |
由于哈弗H6享受前四次保养免费,因此可以省去不少保养费用。哈弗H6小保养花费240元,大保养需704元,首保之后每5千公里一个保养周期,每4万公里更换一次刹车油,每1.8万公里更换一次火花塞,每5万公里更换一次变速箱油,6万公里保养花费总计3946元。(因为各地保养材料费、人工费不同,具体以当地经销商为准)
瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越版 保养信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
里程(km)/配件 | 机油机滤 | 空气、空调、汽油滤芯 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 (单位:元) |
5000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | ● | - | - | - | 586 |
15000 | ● | - | - | - | - | 377 |
20000 | ● | ● | - | - | - | 586 |
25000 | ● | - | - | - | - | 377 |
30000 | ● | ● | ● | - | ● | 1002 |
35000 | ● | - | - | - | - | 377 |
40000 | ● | ● | - | ● | - | 820 |
45000 | ● | - | - | - | - | 377 |
50000 | ● | ● | - | - | - | 586 |
55000 | ● | - | - | - | - | 377 |
60000 | ● | ● | ● | - | ● | 1002 |
瑞虎5第一次保养免费,小保养花费377元,大保养需1002元,每5千公里一个保养周期,每3万公里需要更换变速箱油和火花塞,每4万公里更换一次刹车油,6万公里保养花费总计6467元。(因为各地保养材料费、人工费不同,具体以当地经销商为准)
哈弗H6&奇瑞瑞虎5 6万公里油耗成本 | ||
---|---|---|
项目/车型 | 哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越版 |
实测综合油耗(L/100km) | 8.2 | 7.2 |
加注燃油型号/上海时价(升/元) | 92/5.53 | 92/5.53 |
油费成本(元) | 28203 | 23890 |
差价(元) | +4313 | - |
瑞虎5 1.5T手动卓越版综合油耗为7.2L/100Km,6万公里油耗花费为23890元,哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型综合油耗为8.2L/100Km,6万公里需要油费28203元,比瑞虎5多出4313元,以上来看瑞虎5 1.5T手动卓越版在油耗方面比较占优势。