





| 本田飞度保养明细 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行驶里程 | 机油 | 机油滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 参考价格 |
| 5000KM | 换 | 换 | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000KM | 换 | 换 | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 15000KM | 换 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 20000KM | 换 | 换 | 换 | 换 | - | - | - | - | 370 |
| 25000KM | 换 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 30000KM | 换 | 换 | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 35000KM | 换 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 40000KM | 换 | 换 | 换 | 换 | 换 | - | 换 | 换 | 821 |
| 45000KM | 换 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 50000KM | 换 | 换 | - | - | - | - | - | - | 227 |
| 55000KM | 换 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 60000KM | 换 | 换 | 换 | 换 | - | 换 | - | - | 520 |
| 制表:一猫汽车网 www.emao.com | |||||||||
小结:本田飞度的官方建议保养里程同样为5000KM,5000KM首保免费。通过我们的计算,在车辆行驶6万公里时保养所需要的费用一共是3332元(不含工时),这个结果出乎猫哥的预料,要知道和前边的宝骏310对比,车价基本贵了1倍的飞度在后期保养方面所需要的花费竟然更少。通过分析我们可以看出,虽然同样是每5000公里进行一次保养,但飞度的空气滤和空调滤建议更换周期都要更长,另外飞度的机油滤更换周期为1万公里,在这方面较宝骏310节省了一半费用。