
通过两车分别驾驶体验和内饰功能使用后,相信各位心中对两车特性已经有了大致了解。最后,我们分别体验乘坐空间和后期成本,看看有无差异。








| 途锐 2016款 3.0TSI R-Line保养信息表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油机滤 | 空气、空调、汽油滤芯 | 变速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+工时费 (单位:元) |
| 7500 | ● | - | - | - | - | 1404 |
| 15000 | ● | ● | - | - | - | 2051 |
| 22500 | ● | - | - | - | - | 1404 |
| 30000 | ● | ● | - | - | ● | 5761 |
| 37500 | ● | - | - | - | - | 1404 |
| 45000 | ● | ● | - | - | - | 2051 |
| 52500 | ● | - | - | - | - | 1404 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 8566 |
途锐车型享受厂商提供的2年(不限公里数)的整车质保,首次保养不免费,小保养花费1404元,大保养需8566元,每7500公里一个保养周期,每3万公里需要更换火花塞,每6万公里更换一次刹车油及变速箱油,六万公里保养花费总计24051元。
| 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 豪华导航版保养信息表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油机滤 | 空气、空调滤芯 | 变速箱油、刹车油 | 转向助力油 | 火花塞 | 材料+工时费 (单位:元) |
| 5000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 20000 | ● | ● | - | - | - | 1541 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 30000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 40000 | ● | ● | - | - | - | 1541 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 50000 | ● | - | ● | ● | ● | 3804 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | 740 |
| 60000 | ● | ● | - | - | - | 1541 |
大切诺基小保养花费740元,大保养需3804元,每5千公里一个保养周期,每5万公里需要更换火花塞、刹车油和转向助力油,六万公里保养花费总计12867元。途锐不但第一次保养不免费,且整体价格高于大切诺基,从具体数据来看,大切诺基在保养上比途锐有优势。

| 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 豪华导航版&途锐 2016款 3.0TSI R-Line车型六万公里油耗成本 | ||
|---|---|---|
| 项目/车型 | 大切诺基(进口) 2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 途锐 2016款 3.0TSI R-Line |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 10.4 | 10.2 |
| 加注燃油型号/北京实价(升/元) | 95/6.04 | 95/6.04 |
| 油费成本(元) | 37690 | 36965 |
| 差价(元) | +725 | - |
大切诺基(进口) 2015款 3.6L 旗舰尊悦版工信部综合油耗为10.4L/100Km,6万公里油耗花费为37690元,途锐 2016款 3.0TSI R-Line工信部综合油耗为10.2L/100Km,6万公里需要油费36965元,比大切诺基少725元,以上来看途锐 2016款 3.0TSI R-Line在油耗方面略占优势。另外,从实际试驾车油耗表现来看,大切基本维持在百公里14L油,途锐基本在12L油上下。
