

| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型信息 | 2015款福美来M5 1.5T |
| 长x宽x高(mm) | 4698x1806x1477 |
| 级别 | 紧凑级 |
| 发动机 | 1.5T L4 |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 排量(ml) | 1497 |
| 汽油标号 | 92# |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N•m) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 驻车制动类型 | 机械手刹 |
| 亮点配置 | |
|---|---|
| 四门车窗一键升降 | 前排座椅加热 |
| 无钥匙进入&无钥匙启动 | 胎压监测 |
| 自动防炫目内后视镜 | 带手势控制的HM-Link车联网系统 |