
| 索纳塔九&迈锐宝尺寸对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款索纳塔 1.6T GS时尚型 | 2014款迈锐宝 1.6T 自动豪华版 |
| 长(mm) | 4855 | 4869 |
| 宽(mm) | 1865 | 1854 |
| 高(mm) | 1485 | 1472 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2737 |
从上面的车身尺寸对比表可以看出,除了迈锐宝的长度要稍占优势外,索纳塔九的其他各项参数都比迈锐宝更佳。那两款车的实际乘坐空间和后备箱表现又如何呢?让我们来实际体验一下。




| 索纳塔九&迈锐宝购车成本(单位:元) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2015款索纳塔 1.6T GS时尚型 | 2014款迈锐宝 1.6T 自动豪华版 |
| 裸车价 | 179800 | 180900 |
| 购置税 | 15368 | 15462 |
| 车船使用税 | 420 | 420 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 必要总花费 | 16738 | 16832 |
| 全款购车价 | 196538 | 197732 |
| 差价 | +1194 | |
在计算两款车的购车成本时,考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,猫哥只计算除上牌费之外的必要花费。这里需要说明的是,两辆车的报价均是上海经销商的优惠后报价。在不加装任何选配件的情况下,迈锐宝要比索纳塔九贵了1194元。不过猫哥还是建议将索纳塔九加装了自家的价格为5000元的娱乐选装包后再与迈锐宝进行对比,这样的话,配置是相当。整体性价比上,猫哥认为索纳塔的性价比要比迈锐宝高。

索纳塔九是新上市车型,经销商还没有给出大幅度优惠,不像迈锐宝可以给出几万元的优惠幅度。下面,猫哥就两车的保养成本来看看拥有车辆后的保养基本支出,看谁保养价格低。
| 索纳塔九 2015款 1.6T GS时尚型官方保养周期表及费用(单位:元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油 | 机油滤芯 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 材料+工时费 | 备注 |
| 5000 | ● | ● | 免费 | |||
| 10000 | ● | ● | ● | |||
| 15000 | ● | ● | ● | |||
| 20000 | ● | ● | ● | |||
| 25000 | ● | ● | ||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | 800 | |
| 35000 | ● | ● | 500 | |||
| 40000 | ● | ● | ● | |||
| 45000 | ● | ● | ● | 更换冷却液 | ||
| 50000 | ● | ● | ● | |||
索纳塔九车型整车质保期为三年或10万公里。索纳塔九保养价格与索纳塔八相近,索纳塔八每次常规小保养(更换机油机滤)的价格大约是500元左右,大保养(更换机油三滤)的价格则在800元左右(以上价格仅供参考,具体价格以4S店报价为准)。
| 迈锐宝 2014款 1.6T 自动豪华版官方保养周期表及费用(单位:元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期/项目(公里) | 机油 | 机油滤芯 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 材料+工时费 | 备注 |
| 3000 | ● | ● | 免费 | |||
| 10000 | ● | ● | 650 | |||
| 15000 | ● | ● | 650 | |||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 800 | |
| 25000 | ● | ● | 650 | |||
| 30000 | ● | ● | 更换制动液 | |||
| 35000 | ● | ● | 650 | |||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | 更换冷却液 | |
| 45000 | ● | ● | 650 | |||
| 50000 | ● | ● | 650 | |||
迈锐宝1.6T车型享受由上海通用提供的两年或6万公里整车质保,官方建议每5000km进行一次保养。迈锐宝1.6T车型做一次更换机油机滤的小保养花费大概需要650元左右,做一次大保养费用大约为800元左右(以上价格仅供参考,具体价格以当地4S店报价为准)。
经过上面的对比,以50000公里为一个期限的话,索纳塔九的基本保养费用是要低于迈锐宝的。在基础保养方面,猫哥认为索纳塔九更具性价比,