
| 卡罗拉双擎&C4世嘉车身尺寸对比(mm) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 卡罗拉 2016款双擎1.8LCVT豪华版 | C4世嘉 2016款1.2HP自动旗舰版 |
| 长 | 4630 | 4588 |
| 宽 | 1775 | 1800 |
| 高 | 1485 | 1496 |
| 轴距 | 2700 | 2610 |
从上面的车身尺寸对比表可以看出,卡罗拉双擎在长度和轴距上占优势,而C4世嘉则更高更宽,数据上的细微差别在实际感受时几乎可以忽略。更直观的对比图请往下看。(注:由于拍摄角度原因可能造成视觉上的大小偏差)


车身尺寸方面,C4世嘉更高的车身增加了头部空间,卡罗拉双擎车身长度虽然只比C4世嘉多出42mm,但轴距却足足相差90mm,较长的轴距带来更好的驾乘体验。两车都采用的普通电动天窗,尺寸上卡罗拉双擎要比C4世嘉宽一些。




两款车的储物格数量相当,C4世嘉车门储物效果很好,卡罗拉前排水杯架带限位功能且深度深,放置较高的水杯时不容易晃倒。后备箱方面,C4世嘉后备箱地板平整,空间很规整,而卡罗拉双擎碍于电动机原因,储物空间不及C4世嘉。

| C4世嘉&卡罗拉双擎购车成本对比(元) | ||
|---|---|---|
| 车型 | 卡罗拉 2016款双擎1.8LCVT豪华版 | C4世嘉 2016款1.2HP自动旗舰版 |
| 裸车价 | 140800 | 149800 |
| 购置税 | 12034 | 6401 |
| 车船使用税 | 400 | 350 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 全款购车总价 | 154184 | 157501 |
| 差价 | +3317 | |
在计算两款车的购车成本时,考虑到每个人对非强制商业保险的需求不同,以及各地的上牌费用差异,所以只计算除上牌费之外的必要花费。两车在北京地区4S店都有相应的优惠,卡罗拉双擎可以享受到2万元的优惠,而C4世嘉也有近4千元的优惠,最终比较下来卡罗拉双擎1.8LCVT豪华版比C4世嘉1.2HP自动旗舰版便宜3317元。

计算两款车型的油耗成本,我们以行驶6万公里为限,同时参考工信部综合工况油耗,油价则以11月21日公布的北京市92号汽油价格(原93号调整为现92号)为准。
| C4世嘉油&卡罗拉双擎耗成本 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 一汽丰田-卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT豪华版 | 东风雪铁龙-C4世嘉 2016款 1.2THP 自动旗舰型 |
| 工信部综合工况油耗(L/100km) | 4.2 | 5.2 |
| 加注燃油型号/北京实时油价(元/L) | 92/5.79 | 92/5.79 |
| 油费成本(元) | 14598 | 18064 |
| 差价(元) | +3466 | |
根据工信部发布的综合工况油耗,卡罗拉双擎油耗为4.2L/100Km,C4世嘉油耗为5.2L/100Km,最后算出两车六万公里时卡罗拉双擎比C4世嘉便宜3466元。

| C4世嘉保养(由于C4世嘉上市不久,具体保养价格还未公布,在此以C4L的保养价格作为参考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油 | 里程(km)/配件 | 刹车油 | 火花塞 | 防冻液 | 材料+工时费 (单位:元) |
| 7500 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | 885 |
| 22500 | ● | - | - | - | - | 885 |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2539 |
| 37500 | ● | - | - | - | - | 885 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | 885 |
| 52500 | ● | - | - | - | - | 885 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 2539 |
C4世嘉保养周期为7500公里,小保养费用为885元,每3万公里一次大保养,大保养费用为2539元,6万公里保养需要9503元。
| 卡罗拉双擎保养(由于刚刚上市,具体保养价格还未公布,在此以普通版本的保养价格作为参考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程(km)/配件 | 机油 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 材料+工时费 (单位:元) |
| 10000 | ● | - | - | - | - | 免费 |
| 20000 | ● | - | - | ● | - | 397 |
| 30000 | ● | - | - | - | - | 227 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1925 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | 227 |
| 60000 | ● | - | - | ● | - | 397 |
卡罗拉双擎保养周期为1万公里,小保养费用为227元,每4万公里一次大保养,大保养费用为796元,6万公里保养需要花费3255元。