相对而言,这两款车型虽然都采用了1.4L的动力配置,价位相差1万元,但是在配置细节方面却又很大的不同,而且灵活的选装配置又让两者的不同之处更加多样化。
1.4L自动前行版与1.4L自动创行版 售价/配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 1.4L自动前行版 | 1.4L自动创行版 |
售价 | 7.99万元 | 8.99万元 |
差价 | - | 1万元↑ |
后视镜电动调节 | ○ | ● |
后视镜加热 | ○ | ● |
后电动车窗 | ○ | ● |
驾驶座椅高低调节 | ○ | ● |
自动空调 | - | ○ |
多功能运动方向盘 | - | ○ |
便捷蓝牙手机免提系统 | - | ○ |
全模块ESP车身电子稳定系统 | - | ○ |
XDS动态电子差速锁 | - | ○ |
HHC坡道辅助功能 | - | ○ |
电动天窗 | - | ○ |
CD支持MP3/WMA | - | ● |
自动头灯 | - | ● |
前雾灯 | - | ● |
感应雨刷 | - | ● |
炫白组合数字化仪表盘 | - | ● |
自动创行版要比前行版贵了1万元,但在配置方面则要丰富许多,其倒车雷达、定速巡航系统、自动感光大灯、驾驶位高度调节等多项实用配置大大提升了驾驶舒适性。同时,创行版还有提供了多项选装配置,给予了消费者更多的配置选择。因此,猫哥觉得这1万元的费用还是花的比较值得。