
这两款车型同样都配备了1.6L自然吸气式发动机,并且都有三厢版本与两厢版本、手动挡版本与自动挡版本之分,故而这两款车型具有可比性,配置差异如下表所示。
| 1.6L车型 配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 1.6L舒适型 | 1.6L风尚型 |
| 指导售价 | 12.48万元 | 13.68万元 |
| 差价 | 1.2万元 | |
| 电动天窗 | - | ● |
| 全车车窗遥控关闭 | - | ● |
| 座椅 | 织物 | 皮质 |
| 多功能行车电脑显示屏 | - | ● |
| ECO节油驾驶信息模式 | - | ● |
| 皮质档杆/皮质门内饰 | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● |
| 阅读灯 | - | ● |
| SYNC+AppLinkTM声控车载多媒体通讯娱乐系统 | - | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 |
| 蓝牙/AUX接口/SD读卡器功能 | - | ● |
| 后泊车雷达 | - | ● |
| 儿童安全锁 | 机械式 | 电动式 |
| 第二代My Key | - | ● |
| 空调 | 手动 | 独立自动恒温 |
| 眼镜盒/前排地图袋 | - | ● |






