9月3日,奔驰宣布GLE 运动SUV(GLE Coupe)正式上市,本次上市包括三款GLE 运动SUV车型和一款AMG GLE 运动SUV车型。售价区间为86.8万元-192.8万元。由于AMG GLE 运动SUV车型(192.8万元)与另外三款的差价太大,用户群并没有重叠,所以今天的购车手册中,分析的是三款GLE 运动SUV车型。
GLE 运动SUV 全系标配配置 | ||
---|---|---|
外部配置 | ||
全景式滑动天窗 | 带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器 | 带定时控制的可加热后车窗 |
LED头灯 | LED尾灯 | 自适应远光灯系统 |
AMG外观套件 |
GLE 运动SUV 全系标配配置 | ||
---|---|---|
内部配置 | ||
9速自动变速箱 | 运动型直接转向系统 | 自动启停 |
多功能运动方向盘 | 驾驶员和前排乘客运动型座椅 | 可电动调节及加热前排座椅 |
电动尾门 | 控温杯座 |
GLE 运动SUV 全系标配配置 | ||
---|---|---|
安全配置 | ||
膝部气囊 | 防盗警报系统 | 注意力辅助系统 |
预防性安全系统 | 车辆稳定行驶系统ESP | 制动辅助系统BAS |
加速防滑控制ASR | 防抱死制动系统ABS | 主动式驻车辅助系统 |
侧风稳定控制辅助系统 | 盲点辅助系统 | 可加热外部后视镜 |
四轮驱动电子牵引辅助系统 | 碰撞预防辅助系统 | 后排侧气囊 |
车窗气囊 | 髋部气囊 |
除了打了红叉的两项配置外,另外的十项配置都是全系标配,从上面的表格可以看出,GLE 运动SUV的基础配置还是比较高的,包括全系标配LED大灯、20英寸轮毂、AMG外观套件、9速自动变速箱等配置。在安全配置上,GLE 运动SUV几乎做到了无微不至,全系标配膝部气囊、盲点辅助、防碰撞预警等功能,这些配置或许平时不容易感觉到,但却真正的提升了GLE 运动SUV的安全性。
三款车型动力参数 | |||
---|---|---|---|
车型 | GLE 320 | GLE 400 | GLE 450 AMG |
最大功率 | 200kW/5000rpm | 245kW/5250rpm | 270kW/5500rpm |
最大扭矩 | 400Nm/1300-4500rpm | 480Nm/1600-4000rpm | 520Nm/1800-4000rpm |
官方百公里加速时间(s) | 7.5 | 6.2 | 6 |
最高时速(km/h) | 231 | 247 | 250 |
前轮胎尺寸 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 |
后轮胎尺寸 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 |
指导价(万元) | 86.8 | 96.8 | 105.8 |
这次上市的三款GLE 运动SUV车型都采用了相同的3.0升V6涡轮增压发动机,不过奔驰在调教上做了文章,三款车的调教都不相同,作为区分高低配车型的方式。
除了动力之外,三款车型的轮毂造型也不同,上图从左到右分别是三款车型的轮毂造型。